Mailer history at TRoD BBS

Mailer history since 2026-10-01 00:00
Aka System Location Tty Last connection Sent Received Mode
        2026-10-21 08:39 - 4.00s 0 0 In
        2026-10-21 08:39 - 13.00s 0 0 In
        2026-10-21 08:39 - 5.00s 0 0 In
        2026-10-21 07:44 - 13.00s 0 0 In
        2026-10-21 07:44 - 4.00s 0 0 In
        2026-10-20 23:15 - 3.00s 0 0 In
        2026-10-20 23:15 - 3.00s 0 0 In
        2026-10-20 23:15 - 3.00s 0 0 In
        2026-10-20 23:15 - 5.00s 0 0 In
        2026-10-20 21:14 - 3.00s 0 0 In
        2026-10-20 18:58 - 11.00s 0 0 In
        2026-10-20 18:57 - 12.00s 0 0 In
        2026-10-20 18:54 - 12.00s 0 0 In
        2026-10-20 18:52 - 44.00s 0 0 In
        2026-10-20 18:51 - 19.00s 0 0 In
        2026-10-20 18:51 - 2.00s 0 0 In
        2026-10-20 18:51 - 5.00s 0 0 In
        2026-10-20 18:47 - 8.00s 0 0 In
        2026-10-20 18:47 - 8.00s 0 0 In
        2026-10-20 18:45 - 50.00s 0 0 In
        2026-10-20 18:21 - 4.00s 0 0 In
2:5001/100.5001 nodelist.fidonet.cc London, UK   2026-10-20 16:50 - 9.00s 0 0 In
2:5001/100.5001 nodelist.fidonet.cc London, UK   2026-10-20 16:50 - 6.00s 0 0 In
2:5001/100.5001 nodelist.fidonet.cc London, UK   2026-10-20 16:50 - 3.00s 0 0 In
        2026-10-20 15:40 - 12.00s 0 0 In
        2026-10-20 15:36 - 22.00s 0 0 In
        2026-10-20 15:36 - 9.00s 0 0 In
        2026-10-20 15:35 - 48.00s 0 0 In
        2026-10-20 14:08 - 2.00s 0 0 In
        2026-10-20 11:33 - 3.00s 0 0 In
        2026-10-20 11:32 - 32.00s 0 0 In
        2026-10-20 10:05 - 7.00s 0 0 In
        2026-10-20 10:05 - 9.00s 0 0 In
        2026-10-20 10:04 - 12.00s 0 0 In
        2026-10-20 10:04 - 3.00s 0 0 In
        2026-10-20 10:04 - 2.00s 0 0 In
        2026-10-20 10:00 - 2.00s 0 0 In
        2026-10-20 07:33 - 3.00s 0 0 In
        2026-10-20 07:33 - 12.00s 0 0 In
        2026-10-20 07:32 - 6.00s 0 0 In
        2026-10-20 07:32 - 3.00s 0 0 In
        2026-10-20 07:32 - 4.00s 0 0 In
        2026-10-20 07:32 - 6.00s 0 0 In
        2026-10-20 07:24 - 24.00s 0 0 In
        2026-10-20 07:23 - 5.00s 0 0 In
        2026-10-20 07:22 - 16.00s 0 0 In
        2026-10-20 02:49 - 4.00s 0 0 In
        2026-10-19 22:30 - 39.00s 0 0 In
        2026-10-19 22:28 - 1:02 0 0 In
        2026-10-19 22:28 - 39.00s 0 0 In
        2026-10-19 22:27 - 1:02 0 0 In
        2026-10-19 22:26 - 39.00s 0 0 In
        2026-10-19 22:25 - 1:02 0 0 In
        2026-10-19 09:04 - 5.00s 0 0 In
        2026-10-19 09:04 - 3.00s 0 0 In
        2026-10-19 07:28 - 3.00s 0 0 In
        2026-10-19 07:28 - 14.00s 0 0 In
        2026-10-19 07:27 - 4.00s 0 0 In
        2026-10-19 06:17 - 21.00s 0 0 In
        2026-10-19 06:17 - 16.00s 0 0 In
        2026-10-19 06:16 - 20.00s 0 0 In
        2026-10-19 03:37 - 4.00s 0 0 In
        2026-10-19 03:37 - 7.00s 0 0 In
        2026-10-19 03:37 - 7.00s 0 0 In
        2026-10-19 03:36 - 3.00s 0 0 In
        2026-10-19 03:36 - 3.00s 0 0 In
        2026-10-19 03:36 - 2.00s 0 0 In
77:77/77@FTNStats FTNStats Census Internet   2026-10-18 20:31 - 3.00s 0 0 In
        2026-10-18 17:10 - 3.00s 0 0 In
        2026-10-18 15:30 - 2.00s 0 0 In
        2026-10-18 15:30 - 2.00s 0 0 In
        2026-10-18 15:30 - 2.00s 0 0 In
        2026-10-18 15:30 - 2.00s 0 0 In
        2026-10-18 15:30 - 3.00s 0 0 In
        2026-10-18 15:30 - 2.00s 0 0 In
        2026-10-18 15:30 - 2.00s 0 0 In
        2026-10-18 13:39 - 3.00s 0 0 In
        2026-10-18 13:39 - 3.00s 0 0 In
        2026-10-18 13:39 - 3.00s 0 0 In
        2026-10-18 13:39 - 2.00s 0 0 In
        2026-10-18 13:07 - 2.00s 0 0 In
        2026-10-18 11:42 - 2.00s 0 0 In
        2026-10-18 11:42 - 32.00s 0 0 In
        2026-10-18 10:17 - 3.00s 0 0 In
        2026-10-18 10:17 - 3.00s 0 0 In
        2026-10-18 10:12 - 11.00s 0 0 In
        2026-10-18 10:10 - 12.00s 0 0 In
        2026-10-18 10:05 - 15.00s 0 0 In
        2026-10-18 10:05 - 12.00s 0 0 In
        2026-10-18 10:04 - 12.00s 0 0 In
        2026-10-18 10:04 - 5.00s 0 0 In
        2026-10-18 10:02 - 1:02 0 0 In
        2026-10-18 05:55 - 3.00s 0 0 In
        2026-10-18 03:56 - 3.00s 0 0 In
        2026-10-18 03:11 - 12.00s 0 0 In
        2026-10-18 03:11 - 3.00s 0 0 In
        2026-10-18 02:39 - 3.00s 0 0 In
        2026-10-18 02:39 - 13.00s 0 0 In
        2026-10-18 02:39 - 7.00s 0 0 In
        2026-10-18 02:39 - 3.00s 0 0 In
        2026-10-18 02:39 - 4.00s 0 0 In
        2026-10-18 02:37 - 14.00s 0 0 In
        2026-10-18 02:36 - 14.00s 0 0 In
        2026-10-18 00:37 - 13.00s 0 0 In
        2026-10-18 00:37 - 3.00s 0 0 In
        2026-10-18 00:04 - 3.00s 0 0 In
        2026-10-17 02:39 - 19.00s 0 0 In
        2026-10-17 02:38 - 3.00s 0 0 In
        2026-10-17 02:32 - 8.00s 0 0 In
        2026-10-17 02:32 - 8.00s 0 0 In
        2026-10-17 02:31 - 12.00s 0 0 In
        2026-10-17 02:31 - 4.00s 0 0 In
        2026-10-17 01:38 - 5.00s 0 0 In
        2026-10-17 01:38 - 9.00s 0 0 In
        2026-10-17 01:38 - 7.00s 0 0 In
        2026-10-17 01:38 - 11.00s 0 0 In
        2026-10-17 01:38 - 2.00s 0 0 In
        2026-10-17 01:37 - 4.00s 0 0 In
        2026-10-17 01:37 - 7.00s 0 0 In
        2026-10-17 01:37 - 7.00s 0 0 In
        2026-10-17 01:37 - 10.00s 0 0 In
        2026-10-16 23:39 - 13.00s 0 0 In
        2026-10-16 23:38 - 3.00s 0 0 In
        2026-10-16 20:10 - 2.00s 0 0 In
        2026-10-16 16:59 - 2.00s 0 0 In
2:5001/100.5001 nodelist.fidonet.cc London, UK   2026-10-16 16:49 - 8.00s 0 0 In
2:5001/100.5001 nodelist.fidonet.cc London, UK   2026-10-16 16:49 - 5.00s 0 0 In
2:5001/100.5001 nodelist.fidonet.cc London, UK   2026-10-16 16:49 - 3.00s 0 0 In
        2026-10-16 11:30 - 3.00s 0 0 In
        2026-10-16 11:29 - 32.00s 0 0 In
        2026-10-16 09:00 - 3.00s 0 0 In
        2026-10-16 06:32 - 12.00s 0 0 In
        2026-10-16 06:30 - 12.00s 0 0 In
        2026-10-16 06:29 - 12.00s 0 0 In
        2026-10-16 06:28 - 8.00s 0 0 In
        2026-10-16 06:28 - 5.00s 0 0 In
        2026-10-16 06:24 - 15.00s 0 0 In
        2026-10-16 06:23 - 28.00s 0 0 In
        2026-10-16 06:23 - 17.00s 0 0 In
        2026-10-16 06:23 - 15.00s 0 0 In
        2026-10-16 06:22 - 50.00s 0 0 In
        2026-10-16 03:12 - 5.00s 0 0 In
        2026-10-16 03:10 - 3.00s 0 0 In
        2026-10-16 03:05 - 17.00s 0 0 In
        2026-10-16 03:04 - 35.00s 0 0 In
        2026-10-16 03:05 - 8.00s 0 0 In
        2026-10-16 03:05 - 2.00s 0 0 In
        2026-10-16 03:04 - 2.00s 0 0 In
        2026-10-16 03:04 - 2.00s 0 0 In
        2026-10-16 03:03 - 49.00s 0 0 In
        2026-10-16 01:19 - 4.00s 0 0 In
        2026-10-16 01:18 - 12.00s 0 0 In
        2026-10-16 01:18 - 3.00s 0 0 In
        2026-10-16 01:18 - 8.00s 0 0 In
        2026-10-16 01:18 - 6.00s 0 0 In
        2026-10-16 00:28 - 3.00s 0 0 In
        2026-10-16 00:28 - 3.00s 0 0 In
        2026-10-16 00:28 - 2.00s 0 0 In
        2026-10-16 00:28 - 2.00s 0 0 In
        2026-10-15 22:37 - 19.00s 0 0 In
        2026-10-15 22:37 - 10.00s 0 0 In
        2026-10-15 22:36 - 14.00s 0 0 In
        2026-10-15 22:34 - 12.00s 0 0 In
        2026-10-15 22:34 - 2.00s 0 0 In
        2026-10-15 09:39 - 3.00s 0 0 In
        2026-10-15 09:39 - 13.00s 0 0 In
        2026-10-15 09:39 - 5.00s 0 0 In
        2026-10-15 09:39 - 4.00s 0 0 In
        2026-10-15 09:39 - 4.00s 0 0 In
        2026-10-15 06:36 - 37.00s 0 0 In
        2026-10-15 06:35 - 1:03 0 0 In
        2026-10-15 06:35 - 4.00s 0 0 In
        2026-10-15 06:34 - 5.00s 0 0 In
        2026-10-14 23:44 - 5.00s 0 0 In
        2026-10-14 23:44 - 3.00s 0 0 In
        2026-10-14 22:10 - 12.00s 0 0 In
        2026-10-14 22:10 - 4.00s 0 0 In
        2026-10-14 21:43 - 2.00s 0 0 In
        2026-10-14 19:42 - 2.00s 0 0 In
        2026-10-14 19:07 - 21.00s 0 0 In
        2026-10-14 19:06 - 6.00s 0 0 In
        2026-10-14 19:05 - 10.00s 0 0 In
        2026-10-14 16:02 - 2.00s 0 0 In
        2026-10-14 16:02 - 2.00s 0 0 In
        2026-10-14 11:59 - 2.00s 0 0 In
        2026-10-14 11:36 - 2.00s 0 0 In
        2026-10-14 11:35 - 32.00s 0 0 In
        2026-10-14 10:33 - 3.00s 0 0 In
        2026-10-14 09:39 - 12.00s 0 0 In
        2026-10-14 09:39 - 3.00s 0 0 In
        2026-10-14 09:01 - 3.00s 0 0 In
        2026-10-14 09:00 - 13.00s 0 0 In
        2026-10-14 09:00 - 3.00s 0 0 In
        2026-10-14 09:00 - 3.00s 0 0 In
        2026-10-14 09:00 - 4.00s 0 0 In
        2026-10-14 03:12 - 4.00s 0 0 In
        2026-10-14 01:48 - 22.00s 0 0 In
        2026-10-14 00:31 - 3.00s 0 0 In
        2026-10-14 00:31 - 13.00s 0 0 In
        2026-10-14 00:31 - 4.00s 0 0 In

Valid XHTML 1.1 Valid CSS!